| 额定电压 | 防护规格 | 最大适用电机容量 | 型号 | 海外规格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT:重载 | VT:轻载 | ||||
| 三相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001 | UL、cUL、CE、 C-Tick |
| 0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002 | |||
| 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004 | |||
| 0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007 | |||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015 | |||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022 | |||
| 3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037 | |||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055 | |||
| 7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075 | |||
| 11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110 | |||
| 15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150 | |||
| 三相AC400V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004 | |
| 0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007 | |||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015 | |||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022 | |||
| 3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030 | |||
| 4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040 | |||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055 | |||
| 7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075 | |||
| 11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110 | |||
| 15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150 | |||
| 单相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001 | |
| 0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002 | |||
| 0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004 | |||
| 0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007 | |||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015 | |||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022 | |||








